序号 | 项 目 | 单位 | 参 数 | 备 注 | |
1 | 适用原材料 | 类 型 | 彩钢板;镀锌板;铝板 | 按客户需求而定 | |
材料厚度 | mm | ≤0.8 | |||
屈服强度 | Mpa | ≤500 | 按客户材料特性而定 | ||
板材宽度 | mm | ≤1200 | 概据不同板形而定 | ||
冲弯半径 | mm | 500(最小) | |||
2 | 辊轮材料 | 45号钢表面处理 | |||
3 | 驱动方式 | 链条传动 | |||
4 | 操作台方式 | 触摸屏+按钮 | |||
5 | 电机总功率 | Kw | 约7 | ||
6 | 电控系统 | 采用工业电脑PLC变频控制 | |||
7 | 外形尺寸 | m | 5X2X1.7 |
HVW型系列冲弯机
该系列冲弯机是对相应压型板材进行冲弯的专用辅助性设备,整机由成型主机,输送托料系统,电控系统和液压系统等组成。具有弯曲半径小,冲型美观、操作方便等优点。